Rahmennummern Schwalbe

 
Administratorin
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Oldenburg
Alter: 48
Homepage: simso-shop.de
Beiträge: 16259
Dabei seit: 07 / 2006
Moped(s): KR51, S51/1B
Betreff:

Rahmennummern Schwalbe

 · 
Gepostet: 01.04.2009 - 23:15 Uhr  ·  #1
Fahrgestellnummern nach Baujahr (Schwalbe)
von bis

1964 200000 - 236244
1965 236245 - 271650
1966 271651 - 307070
1967 307071 - 343320
1968 343321 - 386360
1969 386361 - 428971
1970 428972 - 477676
1971 477677 - 521011
1972 521012 - 568606
1973 568607 - 618201
1974 618202 - 673600
1975 673601 - 733422
1976 733423 - 793616
1977 793617 - 890300
1978 890301 - 950309
1979 950310 - 1012804
1980 1012805 - 1070000
1981 1070001 - 1143798
1982 1143799 - 1192096
1983 1192097 - 1234640
1984 1234641 - 1314640
1985 1314641 - 1363653
1986 1363654 - 1376640
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0

Registrierte in diesem Topic

Aktuell kein registrierter in diesem Bereich

Die Statistik zeigt, wer in den letzten 5 Minuten online war. Erneuerung alle 90 Sekunden.